| # | 选手 | 国籍 | 积分 | 奖金(£) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 | 1,214,000 | 1,720,000 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 | 1,098,500 | 1,550,000 |
| 3 | 马克·艾伦 | 🇬🇧 | 987,200 | 1,310,000 |
| 4 | 马克·塞尔比 | 🏴 | 912,800 | 1,240,000 |
| 5 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 | 876,400 | 1,180,000 |
| 6 | 约翰·希金斯 | 🏴 | 803,900 | 1,060,000 |
| 7 | 丁俊晖 | 🇨🇳 | 765,300 | 1,020,000 |
| 8 | 卢卡·布雷塞尔 | 🇧🇪 | 712,600 | 940,000 |
| 9 | 肖恩·墨菲 | 🏴 | 689,200 | 910,000 |
| 10 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 | 654,100 | 870,000 |
| 11 | 杰克·利索夫斯基 | 🏴 | 587,400 | 790,000 |
| 12 | 阿里·卡特 | 🏴 | 563,800 | 750,000 |
| 13 | 巴里·霍金斯 | 🏴 | 532,600 | 710,000 |
| 14 | 罗伯特·米尔金斯 | 🏴 | 498,200 | 655,000 |
| 15 | 汤姆·福德 | 🏴 | 472,500 | 610,000 |
| 16 | 瑞恩·戴 | 🏴 | 448,300 | 585,000 |
| 17 | 安东尼·麦克吉尔 | 🏴 | 421,700 | 545,000 |
| 18 | 克里斯·韦克林 | 🏴 | 398,400 | 510,000 |
| 19 | 乔·佩里 | 🏴 | 378,200 | 480,000 |
| 20 | 周跃龙 | 🇨🇳 | 354,600 | 445,000 |
| 21 | 侯赛因·瓦菲 | 🇮🇷 | 337,800 | 420,000 |
| 22 | 范争一 | 🇨🇳 | 319,200 | 395,000 |
| 23 | 斯佳辉 | 🇨🇳 | 302,400 | 370,000 |
| 24 | 大卫·吉尔伯特 | 🏴 | 289,600 | 355,000 |
| 25 | 马修·塞尔特 | 🏴 | 272,100 | 335,000 |
| 26 | 诺庞·桑坎姆 | 🇹🇭 | 258,900 | 315,000 |
| 27 | 杰克·琼斯 | 🏴 | 241,300 | 295,000 |
| 28 | 乔丹·布朗 | 🇮🇪 | 227,600 | 278,000 |
| 29 | 庞俊旭 | 🇨🇳 | 215,400 | 260,000 |
| 30 | 利亚姆·海菲尔德 | 🏴 | 202,800 | 245,000 |
| 31 | 埃利奥特·斯莱塞 | 🏴 | 191,200 | 230,000 |
| 32 | 吴宜泽 | 🇨🇳 | 179,500 | 215,000 |
冠军积分世锦赛冠军积分500,000;英锦赛250,000;大师赛200,000。排名赛冠军至少80,000分,直接影响种子顺位。
保级与危机第32名吴宜泽与第33名仅差3,200分,接下来威尔士公开赛、直布罗陀赛将决定多位选手的巡回赛资格。
每站排名赛结束后24小时内更新。本站榜单已包含2026德国大师赛、球员锦标赛及最新邀请赛积分,实时反映32强格局。
共有6位:丁俊晖(7)、周跃龙(20)、范争一(22)、斯佳辉(23)、庞俊旭(29)、吴宜泽(32)。其中丁俊晖距前五仅差不到50,000分,有望冲击更高排名。
直接获得克鲁斯堡正赛席位,且前16种子可避免与顶尖选手过早相遇。目前第16名瑞恩·戴仅领先第17名麦克吉尔27,000分,竞争极为激烈。
采用滚动制,每两年周期。两年前同期积分会在对应赛事结束后扣除。例如2024年世锦赛积分将在2026年世锦赛前扣除,因此保分压力巨大。
🏆 争冠集团: 特鲁姆普、奥沙利文、艾伦组成第一梯队,三人合计包揽近两年12个排名赛冠军。塞尔比、罗伯逊紧随其后,希金斯状态回暖重返前六。
🇨🇳 中国力量: 丁俊晖凭借稳定发挥稳居前八,斯佳辉、范争一等新生代排名持续攀升,吴宜泽压线守住32强,后续需要更多积分巩固世锦赛门票。
⚔️ 保级大战: 第28-32名积分差距不足5万,乔丹·布朗、庞俊旭、吴宜泽等均有跌出前32风险,即将到来的威尔士公开赛成为关键战场。
* 数据综合自世界斯诺克协会官方排名,奖金为赛季累计。